D12 Day1 Day2
1 1:16:56 (2R) Olbinska Shezhana לב השרון-מנשה 0:52:54 (3) 0:24:02 (1)
2 1:35:59 (2R) לוי מאיה חבל מודיעין 0:44:31 (2) 0:51:28 (3)
3 1:41:12 (2R) מיש נעמי הפועל תל אביב 0:43:57 (1) 0:57:15 (4)
0:48:49 (1R) יעקבי יערה חבל מודיעין MP 0:48:49 (2)
0:55:02 (1R) נגב רותם חבל מודיעין 0:55:02 (4)
D14A Day1 Day2
1 1:49:26 (2R) גיל עלמה טכניון כרמל 0:59:51 (1) 0:49:35 (2)
2 2:05:51 (2R) רום פז לב השרון-מנשה 1:29:04 (3) 0:36:47 (1)
3 2:15:50 (2R) שחף מאיה לב השרון-מנשה 1:05:45 (2) 1:10:05 (3)
0 (0R) גרדי עינת עמק חפר DNF
D16A Day1 Day2
1 1:57:25 (2R) עופר איילה לב השרון-מנשה 1:03:57 (1) 0:53:28 (1)
2 2:41:29 (2R) חצב אלה הפועל תל אביב 1:34:37 (3) 1:06:52 (2)
3 2:50:57 (2R) ניב עמליה הפועל תל אביב 1:28:33 (2) 1:22:24 (3)
4 3:58:39 (2R) שקדי נור הפועל תל אביב 2:29:53 (6) 1:28:46 (4)
5 4:20:57 (2R) שדמה ירדן עמק חפר 2:17:48 (4) 2:03:09 (6)
1:33:15 (1R) חלבה הדר הפועל תל אביב MP 1:33:15 (5)
2:22:46 (1R) רוזנבלום שירה הפועל תל אביב 2:22:46 (5)
0 (0R) טויג ענבל חבל מודיעין MP
D18A Day1 Day2
1 2:14:24 (2R) סבוראי עופר לב השרון-מנשה 1:10:49 (1) 1:03:35 (1)
2 2:33:19 (2R) כספי יעל השרון 1:20:21 (2) 1:12:58 (2)
1:43:01 (1R) פסטר-להב נועה טכניון כרמל 1:43:01 (3) DNS
0 (0R) הלל ערבה טכניון כרמל 2:18:14 (7)
D21A Day1 Day2
1 2:08:11 (2R) קלקשטיין בר השרון 0:56:52 (1) 1:11:19 (1)
2 2:17:31 (2R) יעקבי עופרי חבל מודיעין 0:59:04 (2) 1:18:27 (2)
3 3:06:46 (2R) מאירקוביץ מארינה טכניון כרמל 1:17:48 (4) 1:48:58 (3)
1:08:50 (1R) סט עומר יזרעאל 1:08:50 (3)
2:16:35 (1R) חלבה תמר הפועל תל אביב 2:16:35 (4)
0 (0R) רביד יעל הפועל תל אביב 1:37:33 (8) 1:04:53 (4)
D21B Day1 Day2
1 1:55:18 (2R) עבודי נועה גליל 0:57:27 (1) 0:57:51 (3)
2 2:00:29 (2R) גוטמן עדי חבל מודיעין 1:04:35 (2) 0:55:54 (2)
3 2:32:55 (2R) אילן גאיה יזרעאל 1:16:53 (3) 1:16:02 (6)
4 2:32:56 (2R) ובמן איה אסא ירושלים 1:40:14 (9) 0:52:42 (1)
5 2:54:06 (2R) אליאס מעין הפועל תל אביב 1:21:05 (4) 1:33:01 (8)
6 2:55:38 (2R) שביב עינב חבל מודיעין 1:40:51 (10) 1:14:47 (5)
1:21:53 (1R) רגב יערה חבל מודיעין 1:21:53 (5) DNS
1:28:18 (1R) יזרעאלי טלאל אסא טכניון חיפה 1:28:18 (6)
1:33:07 (1R) ברקוביץ מיכל לב השרון-מנשה 1:33:07 (7)
1:50:11 (1R) איגנטוב אידה חבל מודיעין 1:50:11 (11) MP
D21C Day1 Day2
1 1:27:28 (2R) איילי הילה גליל 0:43:35 (1) 0:43:53 (1)
2 2:27:38 (2R) גרינברג דפנה גליל 1:27:23 (5) 1:00:15 (2)
3 2:57:23 (2R) שכטר רותם חבל מודיעין 1:32:45 (6) 1:24:38 (4)
0:46:29 (1R) ריף הגר אסא ירושלים 0:46:29 (2) DNS
1:04:16 (1R) נגב נועה חבל מודיעין 1:04:16 (3)
1:09:56 (1R) ריינהרץ לירון גליל 1:09:56 (4) 1:20:34 (7)
1:18:19 (1R) ארידור ליהי אסא ירושלים 1:18:19 (3)
0 (0R) זייטק נטע אסא ירושלים 1:42:57 (8)
0 (0R) יעקבי ענבר חבל מודיעין DNF
D35 Day1 Day2
1 2:00:19 (2R) זריהן בר גליל 1:03:24 (1) 0:56:55 (1)
2 2:23:00 (2R) גלוזשטיין לודמילה ראשון לציון 1:23:31 (6) 0:59:29 (2)
3 2:26:16 (2R) גרינברג אניה הפועל תל אביב 1:06:44 (2) 1:19:32 (5)
4 2:33:35 (2R) זיו קרן טכניון כרמל 1:21:08 (5) 1:12:27 (3)
5 2:33:59 (2R) בושקוב נטליה גליל 1:19:47 (4) 1:14:12 (4)
6 2:46:14 (2R) טולקו אלכסנדרה הפועל תל אביב 1:19:13 (3) 1:27:01 (6)
7 4:02:42 (2R) פינצ'וק אירינה יזרעאל 2:09:33 (7) 1:53:09 (7)
8 4:34:22 (2R) רימרמן-שדמה נטע עמק חפר 2:23:24 (8) 2:10:58 (8)
0 (0R) להב-פסטר ניצן טכניון כרמל 1:49:20 (8)
D40 Day1 Day2
1 2:06:42 (2R) פרי גל גליל 1:09:28 (2) 0:57:14 (2)
2 2:17:25 (2R) פלג-רייבי איילת יזרעאל 0:58:24 (1) 1:19:01 (4)
3 2:27:51 (2R) שחף יסמין לב השרון-מנשה 1:11:48 (3) 1:16:03 (3)
4 2:32:40 (2R) לוי יוליה חבל מודיעין 1:38:37 (5) 0:54:03 (1)
5 2:44:55 (2R) זכות שירה לב השרון-מנשה 1:16:34 (4) 1:28:21 (5)
D45 Day1 Day2
1 1:39:13 (2R) טרופימצ׳יק מרינה הפועל תל אביב 0:45:16 (1) 0:53:57 (1)
2 1:46:53 (2R) רביד נעמי הפועל תל אביב 0:52:43 (2) 0:54:10 (2)
3 2:03:07 (2R) הלחמי קרן חבל מודיעין 0:57:42 (3) 1:05:25 (4)
4 2:12:14 (2R) פרגר בן נון אלה יזרעאל 1:08:42 (4) 1:03:32 (3)
1:10:03 (1R) חורושילוב לריסה הפועל תל אביב 1:10:03 (5) DNS
1:24:31 (1R) לב-אל ניבה הפועל תל אביב 1:24:31 (5)
1:39:23 (1R) ברונשטיין ציפי לב השרון-מנשה 1:39:23 (6)
D50 Day1 Day2
1 1:56:20 (2R) שביב מיכל חבל מודיעין 1:00:07 (3) 0:56:13 (1)
2 1:57:53 (2R) מייר-גור תמר לב השרון-מנשה 1:00:21 (4) 0:57:32 (2)
3 2:09:09 (2R) יוגב דפנה לב השרון-מנשה 0:58:59 (2) 1:10:10 (4)
4 2:19:26 (2R) מצפון איילת לב השרון-מנשה 1:07:55 (6) 1:11:31 (5)
5 2:23:50 (2R) ויסמן עדי חבל מודיעין 1:00:57 (5) 1:22:53 (6)
6 2:54:42 (2R) דגן אוריין לב השרון-מנשה 1:31:12 (7) 1:23:30 (7)
0:57:08 (1R) שצרבנין טטיאנה גליל 0:57:08 (1) DNS
1:07:14 (1R) מילר לינה הפועל תל אביב 1:07:14 (3)
D55 Day1 Day2
1 1:30:37 (2R) זביילובה יוליה טכניון כרמל 0:46:32 (1) 0:44:05 (1)
2 2:06:51 (2R) ריינהרץ אורית גליל 0:59:54 (2) 1:06:57 (3)
3 2:09:57 (2R) שחר-נוימן ענת לב השרון-מנשה 1:10:52 (4) 0:59:05 (2)
4 2:16:09 (2R) נוסבוים שרון השרון 1:07:22 (3) 1:08:47 (4)
5 2:39:53 (2R) בר לריסה השרון 1:14:27 (6) 1:25:26 (5)
6 3:00:57 (2R) איגנטוב אנה חבל מודיעין 1:23:40 (7) 1:37:17 (7)
7 3:32:22 (2R) סיאיילב טניה גליל 1:46:11 (8) 1:46:11 (9)
1:11:51 (1R) אשכנזי גנית יזרעאל 1:11:51 (5)
1:36:49 (1R) רוטשטיין חגית הפועל תל אביב DNS 1:36:49 (6)
1:37:44 (1R) יסעור ענבר יזרעאל 1:37:44 (8)
D60 Day1 Day2
1 2:11:13 (2R) ליפמן יעל השרון 1:03:38 (2) 1:07:35 (1)
2 2:31:29 (2R) רן רות גליל 1:02:23 (1) 1:29:06 (2)
3 2:39:27 (2R) זילברשטיין נעמה יזרעאל 1:05:55 (3) 1:33:32 (5)
4 2:56:04 (2R) נתיב רות חבל מודיעין 1:23:58 (4) 1:32:06 (3)
5 3:22:52 (2R) ברקוביץ מרב טכניון כרמל 1:49:52 (5) 1:33:00 (4)
D65 Day1 Day2
1 1:44:49 (2R) מאירקוביץ סופיה טכניון כרמל 0:45:29 (1) 0:59:20 (1)
2 2:14:40 (2R) לוינקרון זהבה גליל 1:11:56 (3) 1:02:44 (2)
3 2:26:12 (2R) אלוש רות חבל מודיעין 0:55:57 (2) 1:30:15 (4)
4 3:08:45 (2R) הימן יונה השרון 1:38:39 (5) 1:30:06 (3)
D70 Day1 Day2
1 1:45:13 (2R) לפושנר לובוב גליל 0:54:58 (1) 0:50:15 (2)
2 1:46:20 (2R) טייט אבה חבל מודיעין 1:06:14 (2) 0:40:06 (1)
1:09:34 (1R) רביד דליה הפועל תל אביב 1:09:34 (3)
1:56:37 (1R) נטיף צפי חבל מודיעין 1:56:37 (4)
0 (0R) גוטמן אילנה חבל מודיעין MP
D75 Day1 Day2
1 1:59:40 (2R) קוצר אנדרה לב השרון-מנשה 1:03:38 (1) 0:56:02 (1)
2 2:04:49 (2R) גורליק נדזדה גליל 1:03:52 (2) 1:00:57 (2)
D80 Day1 Day2
0 (0R) דה-קוסטה רוני יזרעאל MP DNS
H12 Day1 Day2
1 0:45:25 (2R) ברונשטיין אופיר לב השרון-מנשה 0:26:51 (1) 0:18:34 (2)
2 0:46:55 (2R) קרול דן הפועל תל אביב 0:28:45 (2) 0:18:10 (1)
3 0:59:06 (2R) פרוינד תם טכניון כרמל 0:36:19 (4) 0:22:47 (4)
4 0:59:59 (2R) שי תומר לב השרון-מנשה 0:30:53 (3) 0:29:06 (8)
5 1:00:09 (2R) חלבה אורן הפועל תל אביב 0:36:23 (5) 0:23:46 (5)
6 1:02:05 (2R) פרי גיא לב השרון-מנשה 0:41:54 (7) 0:20:11 (3)
7 1:06:38 (2R) קרול יואב הפועל תל אביב 0:41:37 (6) 0:25:01 (6)
8 1:44:22 (2R) דנציג נבו יזרעאל 1:18:54 (9) 0:25:28 (7)
0:42:10 (1R) נגב אשל חבל מודיעין 0:42:10 (8)
H14A Day1 Day2
1 1:01:05 (2R) סולאג׳ תומא גליל 0:35:38 (1) 0:25:27 (1)
2 1:10:49 (2R) פלדמן שגיב יזרעאל 0:42:44 (3) 0:28:05 (2)
3 1:14:00 (2R) סולנה מעין לב השרון-מנשה 0:40:07 (2) 0:33:53 (4)
4 1:21:36 (2R) מן אופיר לב השרון-מנשה 0:42:50 (4) 0:38:46 (5)
5 1:43:12 (2R) פסטר אסף טכניון כרמל 1:02:32 (6) 0:40:40 (6)
6 2:39:22 (2R) שדמה ברק עמק חפר 1:38:18 (7) 1:01:04 (7)
0:32:40 (1R) סולנה אימרי לב השרון-מנשה MP 0:32:40 (3)
0:45:48 (1R) פינצ׳וק אלון יזרעאל 0:45:48 (5) MP
1:09:42 (1R) לדרר איתן לב השרון-מנשה 1:09:42 (8)
H14B Day1 Day2
1 1:32:07 (2R) לוי אריאל חבל מודיעין 0:48:11 (1) 0:43:56 (1)
2 2:00:16 (2R) לוי שגיא חבל מודיעין 1:12:25 (2) 0:47:51 (2)
H16A Day1 Day2
1 1:49:46 (2R) אשד כרמל טכניון כרמל 1:01:37 (2) 0:48:09 (3)
2 1:56:15 (2R) ורבין עידן הפועל תל אביב 1:06:47 (4) 0:49:28 (4)
3 1:57:54 (2R) שורץ בן לב השרון-מנשה 1:16:16 (6) 0:41:38 (1)
4 2:00:00 (2R) פולויאן זכר עמק חפר 1:03:15 (3) 0:56:45 (7)
5 2:02:10 (2R) שגיא עמית הפועל תל אביב 0:56:45 (1) 1:05:25 (10)
6 2:06:59 (2R) ברונשטיין אלון לב השרון-מנשה 1:19:20 (7) 0:47:39 (2)
7 2:13:09 (2R) ורבין עמית הפועל תל אביב 1:22:16 (9) 0:50:53 (5)
8 2:14:47 (2R) יוגב עדי לב השרון-מנשה 1:21:08 (8) 0:53:39 (6)
9 2:28:30 (2R) פסטר עידו טכניון כרמל 1:28:33 (11) 0:59:57 (8)
10 2:29:49 (2R) גזברי איתמר לב השרון-מנשה 1:15:50 (5) 1:13:59 (12)
11 2:36:29 (2R) זכות דרור לב השרון-מנשה 1:29:08 (12) 1:07:21 (11)
12 2:44:59 (2R) זכות ויטו לב השרון-מנשה 1:29:23 (13) 1:15:36 (13)
13 3:10:49 (2R) קוגן מתן גליל 2:07:13 (15) 1:03:36 (9)
14 3:48:14 (2R) קינן אורי גליל 2:31:34 (16) 1:16:40 (14)
1:22:45 (1R) שרון נבו חיים טכניון כרמל MP 1:22:45 (15)
1:24:34 (1R) איגנטייב טימופיי הפועל תל אביב 1:24:34 (10)
1:32:31 (1R) קלאוזר מעיין גליל 1:32:31 (14)
H16B Day1 Day2
1 1:30:15 (2R) קרמר איתן גליל 0:49:30 (1) 0:40:45 (3)
2 1:31:05 (2R) מרשנסקי יהב גליל 0:54:39 (2) 0:36:26 (2)
3 1:32:51 (2R) עמנואל ישי לב השרון-מנשה 0:57:22 (4) 0:35:29 (1)
0:56:21 (1R) עבדת אורי לב השרון-מנשה 0:56:21 (3)
H18A Day1 Day2
1 1:54:32 (2R) שוב רונן טכניון כרמל 0:55:39 (1) 0:58:53 (1)
2 2:00:10 (2R) יקיר ניב טכניון כרמל 0:59:22 (3) 1:00:48 (2)
3 2:00:11 (2R) שרון אלמוג טכניון כרמל 0:58:39 (2) 1:01:32 (3)
4 2:12:23 (2R) דה-קוסטה אריאל יזרעאל 1:00:52 (4) 1:11:31 (5)
5 2:17:30 (2R) זליגמן הלל טכניון כרמל 1:10:23 (5) 1:07:07 (4)
6 3:37:02 (2R) חדד-דגן דר לב השרון-מנשה 1:22:35 (6) 2:14:27 (10)
7 3:41:30 (2R) בלמן יהונתן טכניון כרמל 1:52:16 (7) 1:49:14 (9)
1:12:14 (1R) סולאג' כליל גליל MP 1:12:14 (6)
1:15:38 (1R) לדרר שלו לב השרון-מנשה MP 1:15:38 (7)
1:16:06 (1R) פרוינד אופק טכניון כרמל MP 1:16:06 (8)
H18B Day1 Day2
1 3:08:53 (2R) גיל עידן טכניון כרמל 1:54:09 (1) 1:14:44 (1)
H21A Day1 Day2
1 1:32:57 (2R) מצפון פלג לב השרון-מנשה 0:39:39 (1) 0:53:18 (1)
2 1:38:01 (2R) סגל ערן לב השרון-מנשה 0:43:27 (2) 0:54:34 (2)
3 2:00:44 (2R) קלקשטיין יובל השרון 0:56:14 (5) 1:04:30 (5)
4 2:01:28 (2R) כחל עמר אסא טכניון חיפה 0:57:00 (7) 1:04:28 (4)
5 2:05:51 (2R) אבנר אסף גליל 0:59:05 (9) 1:06:46 (7)
6 2:07:59 (2R) לוינסון יהונתן אסא טכניון חיפה 0:55:17 (4) 1:12:42 (9)
7 2:10:18 (2R) כהנא אלון השרון 0:56:16 (6) 1:14:02 (10)
8 2:12:21 (2R) אלפרט רועי טכניון כרמל 0:57:38 (8) 1:14:43 (12)
9 2:25:43 (2R) גילה אייל יזרעאל 1:10:20 (13) 1:15:23 (13)
10 2:31:55 (2R) שחורי דניאל חבל מודיעין 1:05:51 (11) 1:26:04 (15)
11 2:44:57 (2R) שכטר דביר חבל מודיעין 1:22:02 (15) 1:22:55 (14)
12 2:54:57 (2R) שפר שחר הפועל תל אביב 1:24:38 (16) 1:30:19 (16)
0:54:22 (1R) מנור איתי חבל מודיעין 0:54:22 (3)
0:59:25 (1R) אשל סהר לב השרון-מנשה MP 0:59:25 (3)
1:05:29 (1R) גוטמן רעי אסא ירושלים 1:05:29 (10) DNS
1:10:19 (1R) ברטרנד ארז גליל 1:10:19 (12) MP
1:11:04 (1R) ברקוביץ אלון אסא ירושלים DNS 1:11:04 (8)
1:14:27 (1R) Levytskyi Nazar UKR MP 1:14:27 (11)
1:15:30 (1R) נוסבוים איתם אסא ירושלים 1:15:30 (14) DNS
1:36:31 (1R) יופיטר רותם יזרעאל 1:36:31 (17)
1:40:29 (1R) גומא איתמר 1:40:29 (18)
0 (0R) יוגב רותם לב השרון-מנשה MP
H21B Day1 Day2
1 1:58:25 (2R) בהט עידו יזרעאל 0:47:46 (1) 1:10:39 (1)
2 2:11:06 (2R) ליפמן אשל השרון 0:54:55 (2) 1:16:11 (2)
3 2:13:58 (2R) לנס רותם יזרעאל 0:55:27 (3) 1:18:31 (5)
4 2:15:23 (2R) ברקן אורי יזרעאל 0:58:17 (5) 1:17:06 (3)
5 2:26:03 (2R) רביד יואב הפועל תל אביב 1:00:29 (6) 1:25:34 (9)
6 2:29:08 (2R) פנייקוב בני יזרעאל 1:02:55 (7) 1:26:13 (10)
7 2:38:04 (2R) ליזוגוב ויאצ'סלב עמק חפר 1:11:10 (11) 1:26:54 (12)
8 2:40:07 (2R) ויינר יגאל יזרעאל 1:09:30 (9) 1:30:37 (14)
9 2:42:34 (2R) סירוטוב יבגני עמק חפר 1:14:48 (13) 1:27:46 (13)
10 2:47:41 (2R) פירא נועם 0:56:36 (4) 1:51:05 (20)
11 2:49:41 (2R) יבסייב אדר יזרעאל 1:19:01 (15) 1:30:40 (15)
12 2:52:18 (2R) גנוסר תומר חבל מודיעין 1:21:05 (16) 1:31:13 (16)
13 3:01:53 (2R) שמואלי חן יזרעאל 1:35:18 (18) 1:26:35 (11)
14 3:09:58 (2R) קלניצקי אלכס הפועל תל אביב 1:09:32 (10) 2:00:26 (23)
15 3:11:06 (2R) רז-רוטשילד דניאל אסא ירושלים 1:13:34 (12) 1:57:32 (22)
16 3:15:58 (2R) קלקשטיין נדב השרון 1:30:53 (17) 1:45:05 (19)
17 3:18:02 (2R) שפירא אורן חבל מודיעין 2:00:29 (22) 1:17:33 (4)
18 3:25:20 (2R) Ersteniuk Volodymyr לב השרון-מנשה 1:48:12 (21) 1:37:08 (18)
19 3:29:13 (2R) גור אופיר אסא טכניון חיפה 1:37:37 (19) 1:51:36 (21)
20 5:16:30 (2R) ענבר ליאור גליל 2:17:39 (23) 2:58:51 (24)
1:08:57 (1R) לנס עידן יזרעאל 1:08:57 (8) 1:05:22 (6)
1:18:36 (1R) רפאלי יובל 1:18:36 (14)
1:21:13 (1R) שרון יותם לב השרון-מנשה MP 1:21:13 (6)
1:24:04 (1R) רובין רז טכניון כרמל 1:24:04 (7)
1:25:03 (1R) יצחקי עמית חבל מודיעין 1:25:03 (8)
1:34:13 (1R) דקל שגיא אסא טכניון חיפה MP 1:34:13 (17)
1:39:36 (1R) שמואלי מופז יזרעאל 1:39:36 (20) DNF
0 (0R) עפרון אלדד לב השרון-מנשה MP
0 (0R) דבש אורי יזרעאל MP DNS
H21C Day1 Day2
1 2:06:16 (2R) אברהם דקל אסא טכניון חיפה 1:14:14 (3) 0:52:02 (1)
2 2:12:29 (2R) ורוקלר הראל אסא טכניון חיפה 1:14:03 (2) 0:58:26 (3)
3 2:13:57 (2R) Olbinskiy Vitalik לב השרון-מנשה 1:16:35 (5) 0:57:22 (2)
4 2:21:40 (2R) אברהם רגב אסא טכניון חיפה 1:20:45 (7) 1:00:55 (4)
5 2:52:40 (2R) שמש עומר אסא טכניון חיפה 1:35:46 (12) 1:16:54 (8)
6 3:18:50 (2R) גרסטמן מתן אסא טכניון חיפה 1:38:44 (13) 1:40:06 (9)
1:03:03 (1R) הולנדר אלון אסא ירושלים 1:03:03 (1)
1:16:34 (1R) ריינהרץ דרור גליל 1:16:34 (4) MP
1:17:43 (1R) הולנדר חן הפועל תל אביב 1:17:43 (6)
1:24:49 (1R) יזרעאלי יהודה אסא טכניון חיפה 1:24:49 (8)
1:25:29 (1R) ענבר עמית גליל 1:25:29 (9)
1:26:41 (1R) ארד דור גליל 1:26:41 (10) DNS
2:02:13 (1R) ברון איתי לב השרון-מנשה 2:02:13 (14)
2:02:59 (1R) שוורץ אדם לב השרון-מנשה 2:02:59 (15)
2:33:48 (1R) ארז מורן אסא טכניון חיפה 2:33:48 (16) MP
0 (0R) אבוחצירא יהלי אסא טכניון חיפה DNF DNS
0 (0R) שם טוב עילאי אסא ירושלים DNF
0 (0R) תמרי רועי חבל מודיעין MP
H35A Day1 Day2
1 2:03:02 (2R) גוסב איליה הפועל תל אביב 0:54:52 (1) 1:08:10 (1)
2 2:20:42 (2R) יעקבי ארם השרון 1:00:26 (2) 1:20:16 (3)
3 2:42:10 (2R) רביד נועם הפועל תל אביב 1:18:09 (5) 1:24:01 (4)
4 2:46:23 (2R) אילגץ׳ גאורגי הפועל תל אביב 1:17:25 (3) 1:28:58 (5)
5 2:56:33 (2R) יסעור ניר יזרעאל 1:18:08 (4) 1:38:25 (7)
6 2:58:35 (2R) קוזנצוב דמיטרי הפועל תל אביב 1:21:59 (6) 1:36:36 (6)
7 3:24:11 (2R) אבן נדב יזרעאל 1:40:31 (8) 1:43:40 (8)
8 3:52:28 (2R) הרשמן שחר טכניון כרמל 2:05:46 (9) 1:46:42 (9)
1:19:33 (1R) פדוסין אנטון הפועל תל אביב MP 1:19:33 (2)
1:28:45 (1R) בורלינוב סרגיי הפועל תל אביב 1:28:45 (7) DNS
H35B Day1 Day2
1 1:50:45 (2R) שטיין יואב ראשון לציון 0:53:01 (1) 0:57:44 (1)
2 2:01:03 (2R) פרי אייל לב השרון-מנשה 1:01:29 (3) 0:59:34 (3)
3 2:07:51 (2R) קרול ליאור הפועל תל אביב 1:07:54 (5) 0:59:57 (4)
4 2:15:19 (2R) מה-טוב יואב אסא ירושלים 1:13:54 (8) 1:01:25 (5)
5 2:25:56 (2R) פיינשטיין רועי לב השרון-מנשה 1:08:11 (6) 1:17:45 (7)
6 2:26:08 (2R) לוי דניאל חבל מודיעין 1:15:42 (9) 1:10:26 (6)
0:57:24 (1R) ברויאר מוקי טכניון כרמל 0:57:24 (2)
1:04:18 (1R) רוזן פלג אסא טכניון חיפה 1:04:18 (4)
1:51:11 (1R) שחף אסף לב השרון-מנשה 1:51:11 (10) DNS
H40 Day1 Day2
1 1:44:45 (2R) גריף דניאל השרון 0:45:40 (1) 0:59:05 (1)
2 2:06:11 (2R) לדרר חגי לב השרון-מנשה 0:52:21 (2) 1:13:50 (2)
3 2:19:34 (2R) מלץ אבי השרון 0:54:29 (3) 1:25:05 (5)
4 2:24:47 (2R) ברג יובל טכניון כרמל 0:59:50 (5) 1:24:57 (4)
5 2:24:56 (2R) צ'יזיק דן גליל 0:57:47 (4) 1:27:09 (6)
6 2:48:18 (2R) קורוטייב מיכאיל הפועל תל אביב 1:18:21 (7) 1:29:57 (7)
7 2:48:44 (2R) קוזלוב אלכסנדר גליל 1:24:52 (9) 1:23:52 (3)
8 2:50:38 (2R) לוי שגיא טכניון כרמל 1:07:51 (6) 1:42:47 (8)
9 3:36:24 (2R) ברנס עינב חבל מודיעין 1:36:55 (11) 1:59:29 (9)
10 4:28:33 (2R) כהנא איתן השרון 1:43:57 (12) 2:44:36 (10)
1:20:23 (1R) ארצי ירון יזרעאל 1:20:23 (8)
1:29:47 (1R) דנציג אלמוג יזרעאל 1:29:47 (10) DNS
2:06:15 (1R) רק גיא הפועל תל אביב 2:06:15 (13) DNF
0 (0R) גפן גוש טכניון כרמל 1:13:01 (7) 0:58:28 (2)
H45 Day1 Day2
1 1:51:11 (2R) הלחמי ליאור חבל מודיעין 0:58:43 (2) 0:52:28 (1)
2 1:51:57 (2R) זידנוב דניס השרון 0:59:08 (3) 0:52:49 (2)
3 2:06:36 (2R) כהן תומר טכניון כרמל 1:05:12 (4) 1:01:24 (5)
4 2:07:11 (2R) יעקבי יוני חבל מודיעין 1:09:33 (5) 0:57:38 (3)
5 2:14:53 (2R) בושקוב מיכאל גליל 1:16:22 (6) 0:58:31 (4)
6 2:35:26 (2R) ניב נדב הפועל תל אביב 1:23:53 (9) 1:11:33 (7)
7 2:46:19 (2R) גרדי עומר עמק חפר 1:17:56 (7) 1:28:23 (8)
8 2:55:03 (2R) לידור אורי לב השרון-מנשה 1:19:22 (8) 1:35:41 (9)
0:57:31 (1R) כהן נמרוד הפועל תל אביב 0:57:31 (1) MP
1:01:51 (1R) רם שי טכניון כרמל MP 1:01:51 (6)
1:26:29 (1R) חכים ינאי יזרעאל 1:26:29 (10) DNS
1:39:07 (1R) שחר ליעד לב השרון-מנשה 1:39:07 (10)
0 (0R) כנען שקד MP 1:13:40 (7)
H50A Day1 Day2
1 1:43:19 (2R) שורר רונן גליל 0:51:12 (2) 0:52:07 (1)
2 1:46:40 (2R) גלוזשטיין ולרי ראשון לציון 0:50:13 (1) 0:56:27 (3)
3 1:51:52 (2R) ויינר תומר יזרעאל 0:56:27 (3) 0:55:25 (2)
4 2:10:42 (2R) חלבה אמיר הפועל תל אביב 1:00:35 (4) 1:10:07 (6)
5 2:25:33 (2R) זיו צפיר לב השרון-מנשה 1:27:51 (11) 0:57:42 (4)
6 2:26:30 (2R) טייטר ארתור הפועל תל אביב 1:21:20 (8) 1:05:10 (5)
7 2:35:19 (2R) אליאס גיל הפועל תל אביב 1:24:47 (10) 1:10:32 (7)
8 2:38:57 (2R) מיש שי הפועל תל אביב 1:24:10 (9) 1:14:47 (8)
9 2:48:35 (2R) איגנטוב אנדרי חבל מודיעין 1:32:39 (12) 1:15:56 (9)
1:01:06 (1R) עבדת עופר לב השרון-מנשה 1:01:06 (5)
1:19:17 (1R) בולוטני מיכאל גליל 1:19:17 (7) MP
1:38:03 (1R) ארד שחר-3446 ראשון לציון DNS 1:38:03 (10)
1:45:28 (1R) בר-גד יזהר הפועל תל אביב 1:45:28 (13) DNS
1:58:57 (1R) גנדלמן אייל השרון MP 1:58:57 (11)
0 (0R) לוין הדר לב השרון-מנשה MP
H50B Day1 Day2
1 1:29:52 (2R) שפי יוחאי הפועל תל אביב 0:50:58 (2) 0:38:54 (1)
2 1:31:01 (2R) נהרי צחר לב השרון-מנשה 0:48:45 (1) 0:42:16 (5)
3 1:40:33 (2R) כספי שי השרון 1:01:22 (3) 0:39:11 (2)
4 1:52:40 (2R) יוגב כרמל לב השרון-מנשה 1:13:05 (7) 0:39:35 (3)
5 1:55:40 (2R) קלקשטיין ניר השרון 1:16:01 (8) 0:39:39 (4)
6 2:06:11 (2R) מנדל רועי חבל מודיעין 1:10:51 (5) 0:55:20 (6)
7 2:10:22 (2R) טישלר יצחקי גליל 1:11:06 (6) 0:59:16 (7)
1:01:11 (1R) גור אלי חבל מודיעין DNS 1:01:11 (8)
1:07:28 (1R) שגב תומר יזרעאל 1:07:28 (4)
1:37:56 (1R) טויג רון חבל מודיעין 1:37:56 (9)
1:41:25 (1R) שקדי חן הפועל תל אביב MP 1:41:25 (9)
2:44:08 (1R) גרינברג מיקי גליל 2:44:08 (10)
H55 Day1 Day2
1 1:48:56 (2R) יוגב רביב לב השרון-מנשה 1:04:14 (4) 0:44:42 (2)
2 1:53:46 (2R) כהן שלומי גליל 0:58:20 (2) 0:55:26 (5)
3 1:56:04 (2R) כצמן אדי לב השרון-מנשה 1:12:04 (7) 0:44:00 (1)
4 2:03:49 (2R) סרגה אלי חבל מודיעין 0:57:56 (1) 1:05:53 (10)
5 2:09:08 (2R) שכטר גיל חבל מודיעין 1:03:49 (3) 1:05:19 (8)
6 2:15:48 (2R) לויצקי פבל הפועל תל אביב 1:09:13 (5) 1:06:35 (11)
